沪深股通|际华集团8月15日获外资买入0.03%股份
2023-08-16 07:42:06
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,际华集团(601718)获外资买入147.0万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有际华集团1968.52万股,占流通股0.45%,累计持股成本5.10元,持股亏损41.62%。
际华集团最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净买入33.67万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.99元;最近20个交易日上涨2.41%,陆股通累计净买入1370.39万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价3.02元;最近60个交易日下跌7.74%,陆股通累计净买入23.85万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价3.01元。
际华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 1968.52万 | 0.45 | 437.72万 | 147.0万 | 5.10 |
2023-8-14 | 1821.52万 | 0.41 | 313.86万 | 106.29万 | 5.28 |
2023-8-11 | 1715.23万 | 0.39 | -189.15万 | -63.36万 | 5.42 |
2023-8-10 | 1778.6万 | 0.40 | -372.43万 | -123.34万 | 5.33 |
2023-8-9 | 1901.94万 | 0.43 | -99.48万 | -32.91万 | 5.18 |
2023-8-8 | 1934.85万 | 0.44 | -591.15万 | -193.66万 | 5.15 |
2023-8-7 | 2128.51万 | 0.48 | 51.04万 | 16.64万 | 4.98 |
2023-8-4 | 2111.87万 | 0.48 | 20.93万 | 6.74万 | 5.00 |
2023-8-3 | 2105.13万 | 0.48 | 646.64万 | 209.16万 | 5.00 |
2023-8-2 | 1895.97万 | 0.43 | 595.94万 | 192.12万 | 5.22 |
关键词: