御银股份(002177)龙虎榜数据(08-10)
2023-08-10 16:38:10
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,御银股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。御银股份当日收报5.60元,涨跌幅10.02%,偏离值9.87%,换手率34.65%,成交额14.19亿元。异常期间08月09日至08月10日,期间涨幅20.95%,累计偏离值21.42%,区间成交额18.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3154.13 | 21.77 | 3132.37 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2046.23 | 890.33 | 1155.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1476.8 | 1358.11 | 118.7 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1473.05 | 562.69 | 910.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1467.46 | 847.88 | 619.59 |
合计 | - | 9617.67 | 3680.78 | 5936.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 6.78 | 2267.97 | -2261.19 |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 18.22 | 2257.05 | -2238.83 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 709.53 | 2199.01 | -1489.48 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 116.49 | 1777.19 | -1660.7 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 2.14 | 1364.67 | -1362.53 |
合计 | - | 853.16 | 9865.89 | -9012.73 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3154.13 | 21.77 | 3132.37 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2046.23 | 890.33 | 1155.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1476.8 | 1358.11 | 118.7 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1473.05 | 562.69 | 910.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1467.46 | 847.88 | 619.59 |
合计 | - | 9617.67 | 3680.78 | 5936.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 6.78 | 2267.97 | -2261.19 |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 18.22 | 2257.05 | -2238.83 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 709.53 | 2199.01 | -1489.48 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 116.49 | 1777.19 | -1660.7 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 2.14 | 1364.67 | -1362.53 |
合计 | - | 853.16 | 9865.89 | -9012.73 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3156.56 | 80.29 | 3076.28 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2776.42 | 2232.46 | 543.95 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2179.44 | 1235.28 | 944.15 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.65 | 1658.8 | 172.85 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1598.23 | 835.65 | 762.58 |
合计 | - | 11542.3 | 6042.48 | 5499.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 18.22 | 4148.38 | -4130.16 |
2 | 机构专用 | 995.3 | 2280.95 | -1285.65 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2776.42 | 2232.46 | 543.95 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 237.42 | 2021.45 | -1784.03 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1831.65 | 1658.8 | 172.85 |
合计 | - | 5859.01 | 12342.04 | -6483.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: