今日沪指涨0.45% 房地产行业涨幅最大_世界观速讯
2023-04-07 16:18:39
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.45%,A股成交量710.39亿股,成交金额10537.79亿元,比上一个交易日减11.66%。个股方面,3355只个股上涨,其中涨停49只,1424只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、传媒、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.73%、2.98%、2.38%;煤炭、建筑装饰、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.76%、0.56%、0.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.73 | 222.45 | 78.45 | 粤泰股份 | 10.37 |
传媒 | 2.98 | 692.29 | 1.30 | 神州泰岳 | 20.04 |
医药生物 | 2.38 | 852.92 | 19.79 | 首药控股 | 19.99 |
计算机 | 1.96 | 1777.75 | -13.06 | 朗玛信息 | 20.00 |
通信 | 1.67 | 625.29 | -9.55 | 浩瀚深度 | 17.17 |
轻工制造 | 1.36 | 91.49 | -8.21 | 江山欧派 | 10.00 |
纺织服饰 | 1.23 | 60.76 | -5.64 | 老凤祥 | 9.99 |
建筑材料 | 1.12 | 80.79 | 11.93 | 耀皮玻璃 | 8.43 |
商贸零售 | 1.03 | 125.64 | -7.43 | 德必集团 | 6.27 |
社会服务 | 1.02 | 121.57 | 13.63 | 君亭酒店 | 5.36 |
家用电器 | 0.92 | 138.58 | -1.27 | 创维数字 | 10.00 |
非银金融 | 0.91 | 336.30 | 2.58 | 中金公司 | 5.73 |
美容护理 | 0.86 | 28.62 | -16.30 | 水羊股份 | 3.83 |
环保 | 0.74 | 68.90 | -1.41 | 联合水务 | 10.03 |
交通运输 | 0.74 | 155.65 | 3.00 | 顺丰控股 | 6.07 |
机械设备 | 0.58 | 513.54 | -6.97 | 鼎阳科技 | 20.01 |
基础化工 | 0.56 | 274.98 | -12.17 | 东方材料 | 9.99 |
汽车 | 0.44 | 214.58 | -18.66 | 光庭信息 | 20.01 |
电子 | 0.39 | 1907.73 | -28.09 | N南芯 | 48.41 |
公用事业 | 0.33 | 102.79 | -10.88 | 协鑫能科 | 8.39 |
钢铁 | 0.30 | 40.44 | -10.32 | 盛德鑫泰 | 9.66 |
电力设备 | 0.27 | 597.81 | -12.04 | 久盛电气 | 20.03 |
国防军工 | 0.16 | 293.79 | -21.88 | 华秦科技 | 6.69 |
银行 | 0.08 | 91.54 | -17.21 | 宁波银行 | 1.74 |
综合 | 0.04 | 16.96 | -12.89 | 绿能慧充 | 5.20 |
石油石化 | -0.07 | 107.99 | 4.63 | 石化油服 | -1.77 |
食品饮料 | -0.47 | 228.29 | -13.08 | 一鸣食品 | -4.90 |
有色金属 | -0.49 | 295.42 | -29.99 | 中润资源 | -6.26 |
农林牧渔 | -0.50 | 134.32 | -22.33 | 播恩集团 | -8.83 |
建筑装饰 | -0.56 | 258.03 | -16.70 | 龙建股份 | -5.60 |
煤炭 | -0.76 | 59.30 | -17.50 | *ST未来 | -4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: